Výročná správa 2020
SÚBOR
Dátum:
13.05.2021
Súbory na stiahnutie
# | Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|---|
1 | MČ Devín_poznamky_2020_spracované.pdf | Veľkosť: 764.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.11.2023 | |
2 | VÝROČNÁ SPRÁVA DEVIN_2020.pdf | Veľkosť: 1.58 MB | Formát: pdf | Dátum: 28.11.2023 | |
3 | Súvaha aktív.pdf | Veľkosť: 68.5 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.11.2023 | |
4 | Súvaha pasív.pdf | Veľkosť: 50.4 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.11.2023 | |
5 | Výkaz ziskov a strát.pdf | Veľkosť: 53.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.11.2023 | |
6 | Poznámky_31122020_tabuľková časť.pdf | Veľkosť: 1.5 MB | Formát: pdf | Dátum: 28.11.2023 |
date