Záverečený účet 2020
SÚBOR
Dátum:
12.05.2021
Súvaha aktív
Súvaha pasív
Výkaz ziskov a strát
Príjmy
Výdaje
Veritelia
Záverečný účet 2020
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Súbory na stiahnutie
# | Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|---|
1 | prijmy2020.pdf | Veľkosť: 209.4 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.11.2023 | |
2 | Súvaha aktív.pdf | Veľkosť: 68.5 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.11.2023 | |
3 | Súvaha pasív.pdf | Veľkosť: 50.4 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.11.2023 | |
4 | Veritelia.pdf | Veľkosť: 192.4 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.11.2023 | |
5 | výdaje2020.pdf | Veľkosť: 628.5 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.11.2023 | |
6 | Výkaz ziskov a strát.pdf | Veľkosť: 53.9 kB | Formát: pdf | Dátum: 28.11.2023 | |
7 | ZAVEREĆNY ÚĆET _2020.pdf | Veľkosť: 1.86 MB | Formát: pdf | Dátum: 28.11.2023 |
date